fibrocom.com.ua
Стеклопластиковые листы, панели, ёмкости — инновационное решение для гражданского и промышленного строительства!
Технические характеристики (для панелей СТД) | Стандарт | Еденицы измерения | Значения |
Толщина | - | mm | 2,20 |
Горючесть | BS 476 - 7 | - | *Класс 3 (СТД) |
Горючесть | BS 476 - 7 | - | *Класс 1 (ОС) |
Прочность на разрыв | ISO 527 - 4 | N/mm2 | 50.33 |
Прочность на изгиб | ISO 178 | N/mm2 | 89.39 |
Прочность на сжатие | DIN EN ISO 604 | N/mm2 | 134.05 |
Ударная вязкость по Шарпи | DIN EN ISO 179 | kJ/m2 | 25.45 |
Модуль упругости | DIN EN ISO 178 | N/mm2 | 4177 |
Диэлектрическая стойкость | DIN IEC 60243 - 2 | kV/mm | 15.1 |
Объёмное сопротивление | DIN IEC 93 | Ohm cm | 2.9x1014 |
Поверхностное сопротивление | DIN IEC 93 | Ohm | 1.6x1014 |
Водопоглащение | DIN EN ISO 62 | mg | 28.44 |
Плотность | DIN 53479 | g/cm3 | 1.32 |
Твёрдость | Barcol 934 - 1 | - | Мин 50 |
Коэффициент линейного теплового расширения | DIN 53752 | m/mK | 15 - 20 |
Рабочий диапазон температур | - | °C | -40 +120 |
Теплопроводность | ASTM C - 177 | W/mK | 0.12 - 0.22 |
Стандартная ширина (панели с рифлёной поверхностью и плёночным покрытием) | - | m | 1.0 - 2.5 |
Стандартная ширина (панели с покрытием гелькоат и стандартным покрытием) | - | m | 1.0 - 3.2 |
Длина | - | - | По требованию Заказчика |
Стандартный цвет | - | - | Белый непрозрачный, бежевый непрозрачный, серый непрозрачный. Любой цвет, согласно RAL. |
* Сертифицирован Warrington Fire Research Centre, Великобритания
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рифлёный серый непрозрачный | Рифлёный бежевый непрозрачный | Рифлёный белый непрозрачный | Покрытие – гелькоат RAL 9003 белый |
![]() |
Сертификат на горючесть BS 476-7 Класс 1 и 3 |
![]() |
Протокол на механические испытания |
![]() |
Микробиологический сертификат |
![]() |
Пожарный сертификат DIN 4102 - класс В2 |
![]() |
|
![]() |
Пожарный сертификат класс В1 |
![]() |
Протокол испытаний для применения в пищевой Промышленности |
Допуски размеров
Вес | ± 5% |
Толщина |
± 5% |
Ширина |
± 1 см |
Длина |
0 - 5 м + 1.5 / -1 см |
5 - 10 м + 2 / -1 см |
|
> 10 м + 5 / -1.5 см |