fibrocom.com.ua
Стеклопластиковые листы, панели, ёмкости — инновационное решение для гражданского и промышленного строительства!
Параметры | Полиэтилен | Сталь | Стеклопластик |
Физические | |||
Прочность | - | + | + |
Упругость | - | ++ | + |
Теплопроводность | - | -- | + |
Низкая плотность | ++ | -- | + |
Тепловое расширение | - | ++ | + |
Химические | |||
Химическая стойкость | ++ | - | ++ |
Стабильность размеров (от теплового воздействия) |
-- | ++ | + |
Пригодность для пищевого применения | + | + | ++ |
Атмосферная устойчивость | + | - | ++ |
Устойчивость к воздействию УФ-излучения | - | ++ | + |
Коррозионная стойкость | + | - | ++ |
Экономические | |||
Капитальные вложения | ++ | + | + |
Низкая стоимость обслуживания | + | - | ++ |
Лёгкость в очистке | + | + | + |
Эксплуатационная безопасность | + | + | ++ |
Длительный срок эксплуатации | + | - | ++ |
++ Высокие
+ Хорошие
- Низкие
-- Очень низкие